| Questão: | Resposta: |
| 1 | 45 Anos |
| 2 | R$ 175 |
| 3 | 70 Camisas |
| 4 | 380 Reais |
| 5 | 100 Alunos |
| 6 | 290 Reais |
| 7 | 144 |
| 8 | 64.000 Veículos |
| 9 | 100 Anos |
| 10 | 200 Figurinhas |
| 11 | 395 Frutas |
| 12 | 295 Latinhas de Refrigerante |
| 13 | R$ 452 |
| 14 | 2314 Pessoas |
| 15 | 629.116 Veículos |
| 16 | 210 Páginas |
| 17 | 189.719 Eleitores |
| 18 | 72 Partidas |
| 19 | 369 Alunos |
| 20 | 978 Reais |
| 21 | 96,4 Kg |
| 22 | R$ 141 |
| 23 | 120,24 Quilômetros |
| 24 | 6,25 Metros |
| 25 | 4,2 Kg |
| 26 | 2,07 Pontos |
| 27 | R$ 6,18 |
| 28 | 6,437 Metros |
| 29 | 194,13 Kg |
| 30 | 0,00195 Kg |
Assinar:
Postar comentários (Atom)






Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir